DetailNews.id – Pemerintah Kota Kotamobagu di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Wenny Gaib, Sp.M dan Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, resmi memulai pengerjaan proyek perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah. Tahun anggaran 2025 ini, sebanyak 18 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kotamobagu, khususnya oleh Bidang Bina Marga.
Seluruh proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025, dan bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kotamobagu, Haris A. Momintan, ST, menjelaskan bahwa sebagian besar proyek telah masuk dalam tahap tender dan ditargetkan selesai tepat waktu sesuai spesifikasi teknis.
“Pekerjaan tersebar di beberapa kecamatan, fokus pada pembangunan jalan lingkungan di kawasan padat penduduk serta pemeliharaan jalan penghubung antar kelurahan. Semua dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, mutu, dan transparansi anggaran, sebagaimana arahan Wali Kota,” ujar Haris, Senin (07/07/2025).
Daftar 18 Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2025 di Kota Kotamobagu:
- Pembangunan Jalan RT 07 Kompleks Motoboi Kecil (Revanmangun)
Lokasi: Kel. Motoboi Kecil | Biaya: Rp120 Juta - Pembangunan Jalan Mekarsari Rawamangun (Lanjutan)
Lokasi: Kel. Mogolaing | Biaya: Rp110 Juta - Jalan Perkebunan Motoboi Kecil–Kopandakan–Pobundayan–Bungko
Lokasi: Desa Bungko | Biaya: Rp135 Juta - Pembangunan Jalan Koyuton
Lokasi: Desa Kobo Kecil | Biaya: Rp110 Juta - Jalan Dusun 4 Kompleks AKD
Lokasi: Desa Kopandakan I | Biaya: Rp150 Juta - Perkerasan Jalan Matali–Poyowa Besar (Yantaton)
Lokasi: Kotamobagu Selatan | Biaya: Rp200 Juta - Perkerasan Jalan Pontodon Lorong Eleba (Lanjutan)
Lokasi: Kotamobagu Utara | Biaya: Rp100 Juta - Rehabilitasi Jembatan Poyowa Besar I
Lokasi: Desa Poyowa Besar I | Biaya: Rp110 Juta - Peningkatan Jalan Nurul Iman
Lokasi: Poyowa Besar I | Biaya: Rp200 Juta - Peningkatan Jalan Lorong Tomboyo III
Lokasi: Kopandakan I | Biaya: Rp700 Juta - Pemeliharaan Jalan Bogani (Lanjutan)
Lokasi: Kel. Gogagoman | Biaya: Rp350 Juta - Pemeliharaan Jalan Itantang
Lokasi: Kel. Kotobangon | Biaya: Rp1,1 Miliar - Pemeliharaan Jalan Pasar Poyowa Kecil
Lokasi: Poyowa Kecil | Biaya: Rp750 Juta - Pemeliharaan Jalan Perbinda
Lokasi: Kel. Biga | Biaya: Rp1 Miliar - Pemeliharaan Eks Kantor Bupati Bolmong (Lanjutan)
Lokasi: Kotobangon | Biaya: Rp600 Juta - Pembangunan Jembatan Gantung RT 8
Lokasi: Kel. Mongkonai Barat | Biaya: Rp100 Juta - Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Swakelola)
Lokasi: Kota Kotamobagu | Biaya: Rp650 Juta - Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (SKJ)
Lokasi: Kota Kotamobagu | Biaya: Rp200 Juta
Dengan dimulainya proyek-proyek ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap kualitas infrastruktur jalan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
“Kami optimis dengan dukungan semua pihak, pembangunan infrastruktur ini bisa berjalan lancar dan tepat sasaran,” tutup Haris.
Peliput : Owen Bangki/Yardi Harun